| 1 cuota de $232.298,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.298,00 | 
| 2 cuotas de $138.786,44 | Total $277.572,88 | |
| 3 cuotas de $96.364,95 | Total $289.094,86 | |
| 6 cuotas de $54.942,34 | Total $329.654,09 | |
| 9 cuotas de $40.858,63 | Total $367.727,73 | |
| 12 cuotas de $34.380,10 | Total $412.561,25 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            